Ведомость наличия и технического состояния материальной части в соединениях и в/частях Юго-Восточного Фронта по состоянию на 10.8.1942 года (приложение 1)
СЕКРЕТНО
экз. №
ВЕДОМОСТЬ
Наличия и технического состояния материальной части в соединениях и в/частях ЮГО-ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.8.1942 ГОДА.
| № п/п | Тип и марка машин | По штату | По списку | Из них | Безвоз потери за декаду | Состояло на 1.8.1942 | Прибыло за декаду | Убыло за декаду | ВСЕГО машин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исправных | Треб. рем. | ||||||||||
| Средн. | Капит. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ФРОНТОВЫЕ ЧАСТИ И СОЕДИНЕНИЯ | |||||||||||
| АВТОРОТА ШТАБА Ю.В.Ф. | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 34 | 33 | 23 | 1 | 9 | - | 32 | 1 | - | 33 |
| 2. | М-1 пикап | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 |
| 3. | ГАЗ-61 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | ГАЗ-64 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | ЗИС-101 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | ГАЗ-АА грузовые | 5 | 25 | 25 | - | - | - | 24 | 1 | - | 25 |
| 7. | ГАЗ-АА автобус | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 8. | ГАЗ-АА маст. тип. "А" | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 9. | ГАЗ-АА ПЗС | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | ЗИС-5 грузовые | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | - | 10 | - | - | 10 |
| 11. | ЗИС-5 бензоцистерны | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 12. | ГАЗ-АА рефрижератор | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13. | Боик легковой | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 14. | ГАЗ-А легковой | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 15. | ГАЗ-ЗА штабная | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 16. | Мотоциклы БК | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 17. | Виллис | - | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 18. | ДОДЖ грузовой | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 19. | НАТИ-трактора | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 30 ПОЛК СВЯЗИ | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ГАЗ-А легковые | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 40 | 44 | 35 | 9 | - | - | 44 | - | - | 44 |
| 4. | ГАЗ-АА санитарные | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | ГАЗ-АА АСК-33 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 6. | ЗИС-5 грузовые | 6 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 7. | ГАЗ-АА автобус | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 8. | ЗИС-5 бензоцистерны | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 9. | ЗИС-5 РАФ | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | ГАЗ-ЗА РСБ | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 11. | ГАЗ-ЗА 11-АК | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 12. | ГАЗ-ЗА РКК ??? | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13. | ГАЗ-ЗА АЭС-1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 14. | ГАЗ-ЗА маст. связи | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 15. | Б.А.-20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 О.Л.Б.С. | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 33 | 7 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | М-1 легковые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | ЧТЗ-60 трактора | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 ОМБ. ДЕГАЦ. РОТА ??? | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ГАЗ-АА дез. камеры | 16 | 5 | - | 4 | 1 | - | 5 | - | - | 5 |
| 4. | ГАЗ-АА душ. установ. | 8 | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 3 |
| 80 ОТД. РОТА ПОЛЕВ. ВОДОСН. | |||||||||||
| 1. | ЗИС-5 грузовые | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 80 ОТД. ДОР. ЭКСПЛ. БАТАЛЬОН | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2. | ЗИС-101 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ГАЗ-АА автобус | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | ГАЗ-АА грузовые | 31 | 21 | 13 | 6 | 3 | - | 22 | 4 | 4 | 22 |
| 5. | ЗИС-5 грузовые | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 3 |
| 6. | ЧТЗ-60-65 трактора | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 7. | НАТИ- трактора | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Мотоциклы БК | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119 АРМ. МОТО. ИНЖ. БАТАЛЬОН | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | М-1 пикап | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 13 | 14 | 8 | 6 | - | 1 | 15 | - | - | 14 |
| 4. | ЗИС-5 грузовые | 9 | 3 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | 3 |
| 5. | ЧТЗ-60-65 трактора | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 6. | ГАЗ-АА санитарные | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7. | ГАЗ-АА электростанции | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 8. | ЗИС-6 водоцистерны | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9. | ЗИС-5 маст. тип. "А" | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | ЗИС-5 спец. под. НПП | 30 | 26 | 26 | - | - | 4 | 30 | 30 | - | 26 |
| 11. | Мотоциклы БК | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 |
| 12. | Прицепы тракторные | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 13. | ЗИС-6 спец. под. НПП | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 14. | ЗИС-5 цистер. бенз. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 19 АРМ. ЭВАКО-РОТА | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | - | - | 9 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 2 |
| 3. | ЧТЗ-60 трактора | 10 | 1 | - | 1 | - | 4 | 5 | - | - | 1 |
| 4. | НАТИ-трактора | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Мотоциклы б/к | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 6. | Прицепы тракторные | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 7. | ГАЗ-АА маст. тип. "А" | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ЯГ-грузовые | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 616 ОТД. ??? БАТАЛЬОН | |||||||||||
| 1. | ЗИС-5 грузовые | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 2. | ГАЗ-ЗА грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 98 ОТД. САН. РОТА | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 103 | 89 | 39 | 12 | 33 | - | 89 | - | - | 89 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 3. | ДОДЖ грузовой | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | ЗИС-6 грузовые | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 ОР ВНОС. | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 3. | М-1 пикап | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | ГАЗ-АА РЭС | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В/ПОЧТ. БАЗА ЛИТЕР "АШ" | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА автобус | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | 15 | 6 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 3. | ЗИС-5 грузовые | 1 | 8 | 7 | 1 | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 4. | ГАЗ-АА лет. маст. тип. "А" | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 56 Отд. инж. батальон | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 5 |
| 3. | ЗИС-5 грузовые | 10 | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 4. | НАТИ-трактора | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 |
| 5. | Мотоциклы б/к | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ЧТЗ-трактора | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | М-1 пикап | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ЗИС-5 б/цистерны | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 9. | ГАЗ-АА санитарные | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | ГАЗ-АА эл. станции | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 11. | Прицепы тракторные | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 12. | ЗИС эл. станции | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 407 О.Л.Б.С. | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | 13 | 9 | 6 | 3 | - | 1 | 10 | - | - | 9 |
| 3. | ЗИС-5 грузовые | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 4. | НАТИ-трактора | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Прицепы тракторные | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Трактора колесные | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 7. | Автоприцепы | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| П.П.Г. 2418 | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 44-й О.П.М.Б. | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 45 О.М.С.Б. | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 8 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 9 | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 4. | ГАЗ-АА пожарные | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | ГАЗ-АА маст. тип. "А" | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ЗИС-6 грузовые | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7. | ГАЗ-ААА грузовые | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 8. | ЧТЗ-60 трактора | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9. | НАТИ-трактора | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | Прицепы тракторные | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Прицепы автобус. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арм. Ирт. склад 1453 | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 4. | ГАЗ-АА пожарные | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Эвак. госпиталь 3255 | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ГАЗ-А легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 12-й О.Р.В.Б. | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 1 | 18 | 17 | 1 | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 11 | 14 | 11 | 3 | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 4. | НАТИ-трактора | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | ГАЗ-А легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | ЗИС-5 маст. тип. "Б" | 22 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 7. | Мотоциклы б/к | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ГАЗ-55 санитарн. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9. | ЗИС-5 бен. цистерны | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | ГАЗ-ЗА П.З.С. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 124 П.А.Х | |||||||||||
| 1. | ЗИС-5 грузовые | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ГАЗ-А легковой | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | НАТИ-трактора | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 589 Э.В.Л. | |||||||||||
| 1. | М-1 легковой | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 17 | 5 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | - | 6 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 4. | ГАЗ-А легковые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 Отд. рота М.??? | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 14 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Склад В.Б.С. 1366 | |||||||||||
| 1. | ЗИС-5 грузовые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 3. | ГАЗ-АА спец. разные | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | ЯГ грузовые | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | ГАЗ-ЗА АРС-6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 178-й Отд. зап. СТР полк | |||||||||||
| 1. | М-1 легковой | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 20 | 12 | 8 | 4 | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | - | 15 | 10 | 5 | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 4. | НАТИ-трактора | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ЯАЗ грузовые | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| П.П.Г. 58 | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 47-й О.З.А.Д. | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 13 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 23 | 14 | 8 | - | 6 | - | 14 | - | - | 14 |
| 4. | ГАЗ-ЗА грузов. (пушки) | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 5. | НАТИ-трактора | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 6. | ГАЗ-ЗА маст. тип. "А" | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7. | ГАЗ-55 санитарные | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 8. | ГАЗ-АА 5-АК | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | ЗИС-5 с контейнер. | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | ЗИС-6 зенит. установ. | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 11. | ДОДЖ грузовой | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Рота охраны штаба ЮВФ | |||||||||||
| 1. | ЗИС-5 грузовые | 4 | 7 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 3. | ГАЗ-ЗА А.С. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | Б.А.-10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 5. | Т-60 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | БТ-7 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 615 Отд. наб. шест. рота | |||||||||||
| 1. | ЗИС-5 грузовые | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2. | Мотоциклы б/к | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71-й О.Р.О.А.Б. | |||||||||||
| 1. | ЗИС-5 грузовые | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Трактора колесные | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подвиж. арт. мастер. Ю.В.Ф. | |||||||||||
| 1. | ЗИС-5 грузовые | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 6 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 3. | ЗИС-6 арт. мастерские | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | ГАЗ-АА арт. мастерские | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 5 |
| Военсклад 898 | |||||||||||
| 1. | ЗИС-5 грузовые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ЧТЗ-60 трактора | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | Прицепы тракторные | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 5. | М-1 пикап | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ЗИС-5 пожарные | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 282 С.А.П. | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 7 | 7 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | Нати трактора | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ЗИС-5 маст. тип. "Б" | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | ГАЗ-55 санитарные | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Автокухня | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ЗИС-5 бензозаправщик | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9. | ЗИС-5 маслозаправщик | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10. | ЗИС-5 бензоцистерна | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | ЗИС-6 разные специальные | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Управл. Сталин. распор. станции | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ГАЗ-А легковые | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | ЗИС-6 разн. специальн. | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ОМСБ 1504 | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 24 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 |
| 4. | ЧТЗ-60 трактора | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | НАТИ трактора | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 6. | ГАЗ-А легковые | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44-й Арм. инж. батальон | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-А легковой | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | М-1 пикап | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | ЗИС-5 грузовые | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ЗИС-5 санитарные | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ЗИС-5 бензоцистерны | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | ЧТЗ-60 трактора | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Прицепы тракторные | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Автоприцепы | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Мотоциклы с/к | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Мотоциклы б/к | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 871-Й П.П.Г. | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 4 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Склад АБТИ 2457 | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ГАЗ-А легковые | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ГАЗ-АА грузовые | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 4. | ЗИС-5 грузовые | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 5. | Автоприцепы | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | Мотоциклы с/к | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | НАТИ-трактора | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 396-Й О.А.Т.Б. | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-А легковой | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | - | 45 | 25 | 11 | 9 | 6 | 50 | 1 | - | 45 |
| 3. | ЗИС-5 грузовые | 200 | 107 | 66 | 30 | 11 | - | 107 | - | - | 107 |
| 4. | ЗИС-5 бензоцистерны | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 5. | Мотоциклы с/к | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ГАЗ-АА маст. тип. "А" | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | ЗИС-5 маст. тип. "Б" | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | М-1 легковые | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Воен. склад АБТИ 965 | |||||||||||
| 1. | М-1 пикап | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 3. | ЗИС-5 грузовые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | ЗИС-5 бензоцистерны | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | НАТИ-трактора | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ГАЗ-АА маст. тип. "А" | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7. | М-1 легковые | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 8. | ГАЗ-ЗА ПВС | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 45-й Отд. мост. стр. батальон | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 9 | 7 | 6 | 1 | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 8 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 3. | ЧТЗ трактора | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4. | НАТИ трактора | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5. | М-1 легковые | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. | ГАЗ-ЗА АЭС-3 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 7. | ЗИС-6 грузовые | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Военный склад 595 | |||||||||||
| 1. | ГАЗ-АА грузовые | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | ЗИС-5 грузовые | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | ЗИС-5 пожарные | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 47-й Отд. понт. мост. бат. | |||||||||||
| 1. | М-1 легковые | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ГАЗ-АА грузовые | 7 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
