| ОТД. АРМ. БАТ-Н ПТР. штат №-08/102. |
| 1. | Грузовая ГАЗ-АА | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Грузовая ЗИС-5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 625 ОЗАБ штат №-04/203. |
| 1. | Грузовая ГАЗ-АА | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 2. | Грузовая ЗИС-5 | 9 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
| 15 ГОД штат № |
| 1. | Легковая М-1 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2. | Грузовая ГАЗ-АА | 18 | 20 | - | - | - | 20 | 3 | 10 | 7 |
| 3. | Грузовая ЗИС-5 | 104 | 19 | - | - | - | 19 | 4 | 9 | 6 |
| 4. | Грузовая ЗИС-6 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 5. | Грузоапя "Джемс" | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | - | - |
| 6. | Грузовая "Форд" | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 7. | Санитарная ГАЗ-АА | 10 | 9 | - | - | - | 9 | - | 5 | 4 |
| 8. | Радиостанция ГАЗ-АА | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 9. | ПЗС ГАЗ-АА | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 10. | Специалдьная ГАЗ-АА | 9 | 6 | - | - | - | 6 | - | 4 | 2 |
| 11. | Специальная ГАЗ-ААА | 5 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 12. | Мастерская типа "А" | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 13. | Мастерская типа "Б" | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 14. | Грузовая ГАЗ-АА под арт. мастерскую | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 15. | Грузовая ЗИС-5 под ГОА | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Грузовая ЗИС-5 с контейнер. | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 17. | Бензоцистерна ЗИС-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Типография ГАЗ-АА | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 19. | Клубная ГАЗ-АА | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 20. | Мотоцикл с/к | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Мотоцикл б/к | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Трактор СТЗ-3-5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Велосипеды | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 244 СД штат № |
| 1. | Легковая М-1 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 2. | Пикап КИМ-10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Грузовая ГАЗ-АА | 23 | 37 | - | - | 7 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Грузовая ЗИС-5 | 104 | 12 | - | - | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 5. | Грузовая "Форд" | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 6. | Грузовая проч. ином. | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 7. | Мастерская типа "А" | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Специальная ГАЗ-ААА | 13 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 9. | Трактор СТЗ-5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Мотоцикл М-72 с/к | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 11. | Мотоцикл АМ-600 б/к | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 12. | Велосипеды | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1011 ОЛБС штат №-014/110-А |
| 1. | Легковая М-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Грузовая ЗИС-5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Грузовая ГАЗ-АА | 33 | 6 | 2 | - | - | 8 | 1 | 2 | - |
| 4. | Трактор ЧТЗ и СТЗ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Тракторный прицеп | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 419 ОКШР штат №-014/112-Б |
| 1. | Грузовая ВАЗ-АА | 6 | 3 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 | - |
| 2. | Специальная АСК-33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 ОКШР штат №-014/112-Б |
| 1. | Грузовая ГАЗ-АА | 6 | 5 | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - |
| 2. | Специальная АСК-33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 инж. бат. штат №-012/101 |
| 1. | Легковая М-1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2. | Пикап "КИМ-10" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Грузовая ГАЗ-АА | - | 7 | - | 4 | - | 3 | 1 | 2 | - |
| 4. | Грузовая ЗИС-5 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 5. | Специальная ГАЗ-АА | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
| 6. | Санитарная ГАЗ-АА | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Трактор ЧТЗ-60 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Прицеп 2-х осн. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Мотоциклы прочие | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 инж. бат-н. штат №-012/101 |
| 1. | Легковая ГАЗ-А | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2. | Легковая М-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Пикап М-1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Грузовая ГАЗ-АА | - | 13 | 7 | - | 1 | 19 | 5 | 7 | - |
| 5. | Грузовая ЗИС-5 | 16 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | - | 3 | 2 |
| 6. | Иномарки "Дизеля" | - | 4 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
| 7. | Иномарки "Опель" | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 8. | Трактор ЧТЗ-60 | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 9. | Прицеп двухосный | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Мотоцикл АМ-600 с/к | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Мотоцикл прочие | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 525 сап. б-н штат №-012/155 |
| 1. | Грузовая ГАЗ-АА | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 2. | Грузовая ЗИС-5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 872 сап. бат-н. штат №012/155 |
| 1. | Грузовая ГАЗ-АА | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 78 отд. рота пол. в/снабжения штат №-012/105 |
| 1. | Грузовая ГАЗ-АА | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 2. | Грузовая ЗИС-5 | 5 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| 3. | Трактор ЧТЗ-60 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4. | Автотракт. прицеп 2 осн. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 лего-перепр. парк. штат №-012/732 |
| 1. | Грузовая ГАЗ-АА | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2. | Грузовая ГАЗ-ААА | - | 13 | - | - | - | 13 | 13 | - | - |
| 3. | Грузовая ЗИС-5 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 4. | Специальная ЗИС-5 | 44 | 24 | - | - | - | 24 | 24 | - | - |
| 22 ДЭВ штат №-047/100 |
| 1. | Грузовая ГАЗ-АА | 24 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
| 2. | Грузовая ЗИС-5 | 15 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 3. | Грузовая "Форд" | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 4. | Легковая М-1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Мотоцикл б/к ином. | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 6. | Трактор ЧТЗ-60 | 5 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 7. | Трактор СТЗ-3-5 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 8. | Трактор СХТЗ колесн. | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 9. | Трак. прицеп | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 115 отд. дорожн. строит. бат-н. штат №-101/95 |
| 1. | Грузовая ГАЗ-АА | 5 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 2. | Грузовая ЗИС-5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Трактор ЧТЗ-60 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4. | Трактор СТЗ-3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 5. | Колесные ХСТЗ | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 6. | Тракт. прицем 2 осн. | 6 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 161 ОМСБ штат №-013/96 |
| 1. | Грузовая ГАЗ-АА | 10 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 2. | Мастерская ГАЗ-АА | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Легковая М-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Грузовая ЗИС-5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Трактор ЧТЗ-60 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Трактор ХСТЗ колесн. | - | 8 | - | - | 3 | 5 | - | - | 5 |
| 7. | Автоприцеп | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Тракторный прицеп | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |