Перейти к основному содержанию

Донесение 6-й армии в группу армий «Б» о нехватке личного состава в войсках по состоянию на 1.11.1942

6-я армия - в группу армий "Б"

Iа №4534/42

Штаб-квартира армии, 12.11.1942

О нехватке личного состава в войсках

-44-я пехотная дивизия: 134 офицера, 27 чиновников, 622 уоф, 3270 рядовых, всего 4053. Потери за 3.10-31.10 – 185.

-71-я пехотная дивизия: 125 офицеров и чиновников, 1026 уоф, 5928 рядовых, всего 7079. Потери за 3.10-31.10 – 274.

-76-я пехотная дивизия: 157 офицеров, 24 чиновника, 993 уоф, 5591 рядовых, всего 6765. Потери за 3.10-31.10 – 226.

-79-я пехотная дивизия: 222 офицера, 31 чиновник, 1124 уоф, 4947 рядовых, всего 6324. Потери за 3.10-31.10 – 1970.

-113-я пехотная дивизия: 140 офицеров, 22 чиновника, 808 уоф, 3625 рядовых, всего 4595. Потери за 3.10-31.10 – 1259.

-295-я пехотная дивизия: 187 офицеров, 28 чиновников, 1170 уоф, 6928 рядовых, всего 8313. Потери за 3.10-31.10 – 724.

-305-я пехотная дивизия: 149 офицеров, 16 чиновников, 870 уоф, 4609 рядовых, всего 5644. Потери за 3.10-31.10 – 2876.

-376-я пехотная дивизия: 158 офицеров, 16 чиновников, 1125 уоф, 5007 рядовых, всего 6306. Потери за 3.10-31.10 – 158.

-384-я пехотная дивизия: 177 офицеров, 13 чиновников, 1032 уоф, 4643 рядовых, всего 5863. Потери за 3.10-31.10 – 72.

-389-я пехотная дивизия: 223 офицера, 28 чиновников, 1007 уоф, 5298 рядовых, всего 6556. Потери за 3.10-31.10 – 1296.

-100-я егерская дивизия: 120 офицеров, 21 чиновник, 807 уоф, 4757 рядовых, всего 5705. Потери за 3.10-31.10 – 2034.

-3-я моторизованная дивизия: 101 офицер, 664 уоф, 3322 рядовых, всего 4083. Потери за 3.10-31.10 – 748.

-60-я моторизованная дивизия: 152 офицера, 45 чиновников, 799 уоф, 3708 рядовых, всего 4704. Потери за 3.10-31.10 – 1144.

-14-я танковая дивизия: 202 офицера, 49 чиновников, 1026 уоф, 2145 рядовых, всего 3422. Потери за 3.10-31.10 – 2012.

-16-я танковая дивизия: 176 офицеров, 14 чиновников, 770 уоф, 5393 рядовых, всего 6353. Потери за 3.10-31.10 – 1320.

-24-я танковая дивизия: 226 офицеров, 21 чиновник, 1325 уоф, 2349 рядовых, всего 3921. Потери за 3.10-31.10 – 1205.

-Нехватка личного состава в армейских частях усиления:

Артиллерия – 67 офицеров, 86 уоф, 877 рядовых.

Штурмовые орудия – 21 офицер, 47 уоф, 18 рядовых.

Химические минометы – 55 офицеров, 159 уоф, 698 рядовых.

Дивизионы наблюдения – 16 офицеров, 12 уоф, 166 рядовых.

Саперы – 83 офицера, 250 уоф, 1581 рядовых.

Мостовые колонны – 24 офицера, 52 уоф, 138 рядовых.

Мостостроительные батальоны – 20 офицеров, 15 уоф, 335 рядовых.

Строительные батальоны – 22 офицера, 69 уоф, 166 рядовых.

Дорожностроительные батальоны – 9 офицеров, 39 уоф, 635 рядовых.

Противотанкисты – 12 офицеров, 80 уоф, 135 рядовых.

Зенитчики – 4 офицера, 18 уоф, 50 рядовых.

Пулеметные батальоны – 11 офицеров, 68 уоф, 349 рядовых.

Дата

Источник

NARA T312 R1454
000037-000040

Автор(ы)/подписант(ы)


Упомянуты в документе